Size Guide
REGULAR FIT
| SIZE | CHEST | SHOULDER | HEIGHT | HANDS |
|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 16 | 27 | 24 |
| L | 40 | 17 | 28 | 25 |
| XL | 42 | 18 | 29 | 26 |
| XXL | 44 | 19 | 30 | 27 |
COMFORT FIT
| SIZE | CHEST | SHOULDER | HEIGHT | HANDS |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 17 | 28 | 25 |
| L | 42 | 18 | 29 | 26 |
| XL | 44 | 19 | 30 | 27 |
| XXL | 46 | 20 | 31 | 28 |
LOOSE FIT
| SIZE | CHEST | SHOULDER | HEIGHT | HANDS |
|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 16 | 27 | 24 |
| L | 44 | 17 | 28 | 25 |
| XL | 46 | 18 | 29 | 26 |
| XXL | 48 | 19 | 30 | 27 |
| 3XL | 50 | 20 | 31 | 28 |
| 4XL | 52 | 21 | 32 | 29 |
| 5XL | 54 | 22 | 33 | 30 |
| 6XL | 56 | 23 | 34 | 31 |
